Kontakty do volebních místností

Přehled o telefonním spojení do každé volební místnosti ve volbách do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 8. a 9. října 2021

Pověřená obec obec
název
vol. okrsek
číslo
lokalita,místo
název instituce
ulice č.p. číslo
Pečky Cerhenice 1 Environmentální centrum  Náměstí míru  22 601 320 622
Pečky Cerhenice 2 Spolkový dům Cerhýnky  Cerhýnky 140 602 232 278
Pečky Dobřichov 1 Obecní úřad Dobřichov 206 321 785 308
Pečky Chotutice 1 Obecní úřad Chotutice 107 321 792 338
Pečky Pečky 1 Kulturní středisko  Tř.Jana Švermy 255 728 117 915
Pečky Pečky 2 ZŠ-stará budova Tř.Jana Švermy 342 722 984 166
Pečky Pečky 3 ZUŠ Barákova 700 602 120 019
Pečky Pečky 4 Městská knihovna  Tř. 5. května  241 721 312 430
Pečky Pečky 5 ZŠ-nová budova Tř.Jana Švermy 342 736 285 111
Pečky Pečky 6 Obecní úřad Velké Chvalovice 166 722 950 206
Pečky Plaňany 1 Obecní úřad Tylova  184 724 314 135
Pečky Radim 1 Obecní úřad Radim 6 602 369 698
Pečky Ratenice 1 Obecní úřad Ratenice 67 321785304, 724 385 605
Pečky Tatce 1 Obecní úřad Tatce 81 702 129 380
Pečky Vrbčany 1 Obecní úřad Vrbčany 25 601 346 055
             
PaedDr. Cecilie Pajkrtová  607 025 406
Mgr. Alena Švejnohová 606 609 572
Bc. Iveta Minaříková  606 609 573
Zuzana Vaněčková  732 277 001      
             
             
Krajský úřad  Ing. Petr Franěk   257 280 824      
  Stanislava Krtičková    257 280 176      
             
Ministerstvo vnitra      974 817 377, 974 817 378      
             
ČSÚ Šárka Nová    737 280 832      
      602 704 570      
             

Vytvořeno 29.9.2021 15:06:11 | přečteno 581x | tana
load